Widok zawartości stron
Monitoring gospodarki leśnej
Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2022 roku wg stanu na 31.12.2022 r.
1. Zapas grubizny brutto - 3 680 tys. m3
2. Powierzchnia odnowień i zalesień - 160,51 ha
3. Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku [ha]:
GAT. / WIEK | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | KO | KDO | RAZEM | % | |||||
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-120 | 121-140 | 141 < | |||||
SO | 867,76 | 287,35 | 192,03 | 328,37 | 722,27 | 1648,11 | 1472,44 | 1614,56 | 1064,55 | 508,39 | 515,02 | 156,29 | 205,65 | 771,03 | 45,40 | 10399,22 | 69,55 |
SO.C | 0,50 | 2,12 | 2,33 | 4,95 | 0,03 | ||||||||||||
MD | 5,43 | 1,28 | 20,31 | 18,86 | 1,99 | 47,87 | 0,32 | ||||||||||
ŚW | 0,37 | 11,47 | 3,75 | 2,82 | 18,41 | 0,12 | |||||||||||
BK | 1,03 | 1,03 | 0,01 | ||||||||||||||
DB | 28,70 | 118,83 | 154,47 | 73,75 | 152,91 | 192,26 | 373,17 | 520,97 | 324,83 | 131,59 | 140,87 | 25,03 | 103,18 | 159,28 | 8,27 | 2508,11 | 16,77 |
DB.S | 20,94 | 31,90 | 52,84 | 0,35 | |||||||||||||
DB.B | 4,19 | 4,19 | 0,03 | ||||||||||||||
DB.C | 0,56 | 14,91 | 4,12 | 0,77 | 0,45 | 20,81 | 0,14 | ||||||||||
KL | 0,94 | 0,94 | 0,01 | ||||||||||||||
JW | 1,75 | 1,75 | 0,01 | ||||||||||||||
JS | 2,64 | 1,45 | 1,22 | 5,31 | 0,04 | ||||||||||||
GB | 0,23 | 18,19 | 18,18 | 7,73 | 6,88 | 7,45 | 83,49 | 142,15 | 0,95 | ||||||||
BRZ | 1,06 | 6,91 | 70,24 | 126,02 | 320,96 | 47,42 | 103,69 | 169,94 | 22,19 | 110,50 | 17,22 | 996,15 | 6,66 | ||||
OL | 45,98 | 22,44 | 30,28 | 36,96 | 53,92 | 97,60 | 80,14 | 158,28 | 66,84 | 42,82 | 22,72 | 19,99 | 2,98 | 680,95 | 4,55 | ||
OS | 17,80 | 13,66 | 1,63 | 7,65 | 40,74 | 0,27 | |||||||||||
LP | 1,23 | 3,45 | 1,90 | 0,15 | 4,11 | 0,49 | 11,35 | 22,68 | 0,15 | ||||||||
AK | 3,37 | 0,41 | 3,78 | 0,03 | |||||||||||||
OGÓŁEM | 968,11 | 469,26 | 464,42 | 593,69 | 1328,28 | 2028,74 | 2044,04 | 2479,05 | 1486,35 | 684,02 | 678,61 | 181,32 | 308,83 | 1163,29 | 73,87 | 14951,88 | 100,0 |
4. Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:
- nasion 1055 kg
- zwierzyny 0 szt.
- stroiszu 0 mp
- choinek 92 szt.
5. Produkcja sadzonek - 1857,98 tys. szt.
6. Ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne – 89.38 ha
7. Powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów – 0,00 ha
8. Ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 10 szt.
9. Ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej (HCVF) – 5948,14 ha.
a) obszary chronione w rezerwatach – 221,70 ha
b) obszary chronione w parkach krajobrazowych – 340,82 ha
c) ostoje zagrożonych i ginących gatunków – 537,81 ha
d) kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej - 0 ha
e) ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – 89,65 ha
f) ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – 3249,40 ha
g) lasy wodochronne - 0 ha
h) lasy glebochronne – 1327,59 ha
i) lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności - 180,16 ha
10. Koszty prowadzenia gospodarki leśnej – 20272,10 tys. zł.
11. Pozyskanie drewna ogółem – 75,5 tys. m3
12. Wielkość zatrudnienia ogółem - 49 etatów.